Navigace
Obsah
Rozpočet Letkov
Schválený rozpočet | 8 430 000 Kč |
Upravený rozpočet | 23 182 467 Kč |
Skutečné plnění | 23 321 840 Kč |
Plnění | 100,60 % |
Schválený rozpočet | 10 265 000 Kč |
Upravený rozpočet | 13 182 467 Kč |
Skutečné čerpání | 10 314 362 Kč |
Čerpání | 78,24 % |
sestaveno ke dni 31. 12. 2018
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.