| Schválený rozpočet | 15 500 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 20 162 010,00 Kč |
| Skutečné plnění | 20 538 841,00 Kč |
| Plnění | 101,87 % |
| Schválený rozpočet | 47 800 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 24 162 011,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 20 216 809,00 Kč |
| Čerpání | 83,67 % |
Hospodaření obcí od roku 2000 ........ viz. www.rozpocetobce.cz
S případnými dotazy ve věci rozpočtu obce Letkov se obracejte na kontaktní adresu obce (info@obec-letkov.cz) nebo na tel.č. 377443117, resp. mobil 724999116.
| Schválený rozpočet | 15 500 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 20 162 010,00 Kč |
| Skutečné plnění | 20 538 841,00 Kč |
| Plnění | 101,87 % |
| Schválený rozpočet | 47 800 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 24 162 011,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 20 216 809,00 Kč |
| Čerpání | 83,67 % |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25
1
|
26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.