Předpověď počasí
dnes, pondělí 1. 6. 2026
18 °C
13 °C
13 °C
déšť, mírný západní vítr
| vítr | západní, 5.77 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 87 % |
| srážky | 17.22 mm |
| večer | skoro jasno 14 °C | |
| noc | polojasno 14 °C |
zítra, úterý 2. 6. 2026
23 °C
11 °C
11 °C
slabý déšť, jižní větřík
| vítr | jižní, 2.35 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 48 % |
| srážky | 0.84 mm |
středa 3. 6. 2026
18 °C
11 °C
11 °C
slabý déšť, mírný západní vítr
| vítr | západní, 5.48 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 57 % |
| srážky | 4.99 mm |
čtvrtek 4. 6. 2026
17 °C
9 °C
9 °C
slabý déšť, slabý jihozápadní vítr
| vítr | jihozápadní, 5.31 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 65 % |
| srážky | 0.84 mm |




