Schválený rozpočet | 15 650 000 Kč |
Upravený rozpočet | 17 985 800 Kč |
Skutečné plnění | 9 837 862 Kč |
Plnění | 54,70 % |
Schválený rozpočet | 59 950 000 Kč |
Upravený rozpočet | 62 285 800 Kč |
Skutečné čerpání | 13 042 414 Kč |
Čerpání | 20,94 % |
Hospodaření obcí od roku 2000 ........ viz. www.rozpocetobce.cz
S případnými dotazy ve věci rozpočtu obce Letkov se obracejte na kontaktní adresu obce (info@obec-letkov.cz) nebo na tel.č. 377443117, resp. mobil 724999116.
Schválený rozpočet | 15 650 000 Kč |
Upravený rozpočet | 17 985 800 Kč |
Skutečné plnění | 9 837 862 Kč |
Plnění | 54,70 % |
Schválený rozpočet | 59 950 000 Kč |
Upravený rozpočet | 62 285 800 Kč |
Skutečné čerpání | 13 042 414 Kč |
Čerpání | 20,94 % |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.
Svatý Ivan bývá plačtivý pán.